AwoṣeAntminer KA3 (166th)latiBitmainiwakusaKadena alugoridimupẹlu kan ti o pọju hashrate ti166th/sfun agbara agbara ti3154W.
Awọn pato
| Olupese | Bitmain |
|---|---|
| Awoṣe | Antminer KA3 (166th) |
| Tu silẹ | Oṣu Kẹsan 2022 |
| Iwọn | 195 x 290 x 430mm |
| Iwọn | 16100g |
| Ariwo ipele | 80db |
| Awọn ololufẹ | 4 |
| Agbara | 3154W |
| Foliteji | 200-240V |
| Ni wiwo | Àjọlò |
| Iwọn otutu | 5 - 40 °C |
| Ọriniinitutu | 10 – 90% |
Akoko ifiweranṣẹ: Oṣu Kẹsan-29-2022